(资料图片)
沪深交易所2023年02月03日公布的交易公开信息显示,凯华材料因成为当日换手率达到20%的证券上榜。凯华材料当日收报5.97元,涨跌幅-0.83%,换手率21.90%,成交额2714.86万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中银国际证券中银合肥营业部 | 72.21 | 0 | 72.21 |
2 | 中信建投证券厦门杏东路营业部 | 70.9 | 0 | 70.9 |
3 | 华林证券重庆大坪营业部 | 63.92 | 68.57 | -4.65 |
4 | 中泰证券厦门厦禾路营业部 | 63.69 | 96.31 | -32.61 |
5 | 中国银河证券佛山顺德容桂营业部 | 62.75 | 0 | 62.75 |
合计 | - | 333.47 | 164.88 | 168.6 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 4.15 | 127.78 | -123.63 |
2 | 海通证券盐城阜宁上海路营业部 | 0 | 103.86 | -103.86 |
3 | 中泰证券厦门厦禾路营业部 | 63.69 | 96.31 | -32.61 |
4 | 中信建投证券福州东街营业部 | 0 | 82.59 | -82.59 |
5 | 华福证券温州分公司 | 0 | 72.79 | -72.79 |
合计 | - | 67.84 | 483.33 | -415.48 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 全球时尚网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com