【资料图】
据伦敦2023年6月13日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报89300吨减少6100吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 89300 | -6100 | 06-13 |
铝 | 575325 | -2650 | 06-13 |
锌 | 84875 | -625 | 06-13 |
铅 | 37850 | 700 | 06-13 |
锡 | 2030 | -30 | 06-13 |
镍 | 37704 | -42 | 06-13 |
Copyright © 2015-2022 全球时尚网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com