(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月31日,红豆股份(600400)获外资卖出188.06万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有红豆股份607.32万股,占流通股0.27%,累计持股成本4.20元,持股亏损28.16%。
红豆股份最近5个交易日下跌1.95%,陆股通累计净卖出354.72万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价3.09元;最近20个交易日下跌12.72%,陆股通累计净卖出876.75万股,占流通盘0.38%,区间平均卖出价3.24元;最近60个交易日下跌7.36%,陆股通累计净买入28.71万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价3.25元。
红豆股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-31 | 607.32万 | 0.27 | -569.41万 | -188.06万 | 4.20 |
2023-8-30 | 795.38万 | 0.35 | -521.25万 | -168.71万 | 3.93 |
2023-8-29 | 964.09万 | 0.42 | 262.97万 | 84.34万 | 3.78 |
2023-8-28 | 879.75万 | 0.38 | -15.07万 | -4.79万 | 3.84 |
2023-8-25 | 884.54万 | 0.39 | -239.74万 | -77.5万 | 3.84 |
2023-8-24 | 962.04万 | 0.42 | 36.08万 | 11.65万 | 3.78 |
2023-8-23 | 950.39万 | 0.41 | -179.61万 | -57.56万 | 3.79 |
2023-8-22 | 1007.95万 | 0.44 | -304.8万 | -95.72万 | 3.75 |
2023-8-21 | 1103.68万 | 0.48 | -72.97万 | -22.46万 | 3.70 |
2023-8-18 | 1126.14万 | 0.49 | -141.93万 | -43.5万 | 3.69 |
Copyright © 2015-2022 全球时尚网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com